產品展廳
|
產品詳請
| 主要用途 | 尼泊金丁酯 |
| 執行標準 | 國標 |
| CAS | 652-78-4 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25kg/桶 |
| 成分 | 其他 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
| 類型 | 醬油防腐劑 |
食品級尼泊金丁酯供應廠家 食品級尼泊金丁酯生產廠家 食品級尼泊金丁酯批發價格
食品級尼泊金丁酯用途 食品級尼泊金丁酯*報價 食品級尼泊金丁酯性質

尼泊金丁酯
化學名稱: 對羥基苯甲酸丁酯 俗 名: 尼泊金甲酯 CAS #: 94-26-8 分 子 式: C11H14O3 分 子 量: 194.23
性 狀: 白色結晶,微有特殊氣味,溶于醇、醚和氯仿,難溶于水,口嘗時有麻舌感。
| 目 | 指 標 | |
| 英國藥典2000版 | 美國藥典24版/NF19 | |
| 外觀 | 無色結晶或白色結晶粉末 | / |
| 溶液外觀 | 清澈透明 | / |
| 鑒定試驗 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
| 熔點 | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
| 酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
| 干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| 硫酸鹽 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| 灼燒殘渣 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| 重金屬 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
| 相關物質 | 符合BP2000版要求 | / |
| 有機揮發物質 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
| 含量(以干品計) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有機合成,食品、醫藥、化妝品的殺菌防腐劑,也用作飼料防腐劑。 尼泊金丁酯
化學名稱: 對羥基苯甲酸丁酯
俗 名: 尼泊金甲酯
CAS #: 94-26-8
分 子 式: C11H14O3
分 子 量: 194.23
性 狀: 白色結晶,微有特殊氣味,溶于醇、醚和氯仿,難溶于水,口嘗時有麻舌感。
| 目 | 指 標 | |
| 英國藥典2000版 | 美國藥典24版/NF19 | |
| 外觀 | 無色結晶或白色結晶粉末 | / |
| 溶液外觀 | 清澈透明 | / |
| 鑒定試驗 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
| 熔點 | 69-72 ℃ | 68-72 ℃ |
| 酸度 | ≤ 0.1mg/g | ≤ 0.1mg/g |
| 干燥失重 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| 硫酸鹽 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| 灼燒殘渣 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| 重金屬 | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm |
| 相關物質 | 符合BP2000版要求 | / |
| 有機揮發物質 | / | 符合USP24版/NF19要求 |
| 含量(以干品計) | 99.0% - 100.5% | 99.0% - 100.5% |
用 途: 本品主要用作有機合成,食品、醫藥、化妝品的殺菌防腐劑,也用作飼料防腐劑。







