產品展廳
|
產品詳請
| 主要用途 | 著色劑 |
| 執行標準 | GB |
| CAS | 見包裝 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 胭脂紅 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
【公司簡介】
西安浩天生物工程有限公司是一家專業從事甜味劑,維生素系列,酶制類,氨基酸,膠體,增稠劑,酸味劑,鐵鹽,鈣鹽,鎂鹽,鋅鹽,乳化劑,防腐劑,醇糖類等生產、銷售與服務的公司。
【產品簡介】
質量標準
項目 | 指標 | |||
GB 4480.1-94 | FAO/WHO (1984) | 日本食品添加物公定書 | ||
胭脂紅82 | 胭脂紅60 | |||
含量/%≥ | 82.0 60.0 | 80 | 85.0 | |
干燥失重(135±2C)/%≤ | 10.0 | 20 | 10.0 | |
氯化物、硫酸鹽/%≤ | - | 20 | 8.0 | |
水不容物/%≤ | 0.20 | 0.2 | 0.20 | |
異丙醚萃取物/%:≤ | 0.30 | - | ||
乙醚萃取物/%≤ | 0.2 | - | ||
副染料/%≤ | 3.0 | 1.0 | 合格 | |
砷(以As計)/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004(以As2O3計) | |
重金屬(以Pb計)/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.002 | |
鉛/%≤ | - | 0.001 | - | |
中間體/%≤ | - | 0.5 | - | |
總芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - | |
【包裝】本品采用雙層包裝:內層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板箱包裝。每箱凈含量為25kg,還可根據用戶需要包裝。
【運輸】應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運、本品為非危險品,可按一般化學品運輸。
【貯存】應貯存在干燥清潔避光的環境中,嚴禁與有毒物質混放,以免污染。保質期為兩年。











